2016—2017年内蒙古自治区高层次人才引进目录 |
区直部门、单位 |
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 所需专业 | 学历学位 | 人数 | 引进方式或合作形式 | 有关要求 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 内蒙古大学 | 教学科研岗 | 中国语言文学 | 博士 | 5-9 | 刚性引进 | 40周岁以下 | 王丽 | 0471-4992415(兼传真)ndszk@imu.edu.cn |
2 | 教学科研岗 | 历史学 | 博士 | 3-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
3 | 教学科研岗 | 民族学 | 博士 | 3-5 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
4 | 教学科研岗 | 文学 | 博士 | 2-5 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
5 | 教学科研岗 | 哲学 | 博士 | 1-2 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
6 | 教学科研岗 | 外国语言文学 | 博士 | 2-3 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
7 | 教学科研岗 | 经济学 | 博士 | 6-8 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
8 | 教学科研岗 | 法学 | 博士 | 3-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
9 | 教学科研岗 | 管理学 | 博士 | 4-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
10 | 教学科研岗 | 数学 | 博士 | 3-5 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
11 | 教学科研岗 | 物理学 | 博士 | 5-7 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
12 | 教学科研岗 | 化学 | 博士 | 4-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
13 | 教学科研岗 | 生物学 | 博士 | 6-10 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
14 | 教学科研岗 | 信息与通信工程 | 博士 | 3-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
15 | 教学科研岗 | 计算机科学与技术 | 博士 | 3-6 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
16 | 教学科研岗 | 环境科学与工程 | 博士 | 1-3 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
17 | 教学科研岗 | 工学 | 博士 | 10-16 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
18 | 教学科研岗 | 体育学 | 博士 | 1-2 | 刚性引进 | 40周岁以下 |
19 | 内蒙古工业大学 | 专任教师 | 发展与教育心理学/应用心理学/心理健康教育 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 刘建国 | 0471-6575701 0471-6575959(传真)rsch@imut.edu.cn |
20 | 专任教师 | 管理科学与工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
21 | 专任教师 | 机械工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
22 | 专任教师 | 仪器科学与技术/信息与通信工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
23 | 专任教师 | 机械工程/力学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
24 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
25 | 专任教师 | 化工过程机械 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
26 | 专任教师 | 化学工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
27 | 专任教师 | 车辆工程/交通运输工程/动力工程及工程热物理 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
28 | 实验人员 | 材料学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
29 | 专任教师 | 材料加工工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
30 | 专任教师 | 材料学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
31 | 专任教师 | 交通运输规划与管理 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
32 | 专任教师 | 桥梁与隧道工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
33 | 专任教师 | 道路与铁道工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
34 | 专任教师 | 工程管理 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
35 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
36 | 专任教师 | 信息与通信工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
37 | 专任教师 | 电气工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
38 | 专任教师 | 控制科学与工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
39 | 专任教师 | 光学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
40 | 专任教师 | 基础数学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
41 | 专任教师 | 流体力学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
42 | 专任教师 | 思想政治教育/马克思主义中国化研究/政治学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
43 | 专任教师 | 外国哲学/马克思主义哲学/中国哲学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
44 | 专任教师 | 计算机应用技术 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
45 | 专任教师 | 化学工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
46 | 专任教师 | 金融 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
47 | 专任教师 | 工商管理 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
48 | 专任教师 | 建筑学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
49 | 专任教师 | 城乡规划学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
50 | 专任教师 | 风景园林学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
51 | 专任教师 | 法学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
52 | 专任教师 | 纺织化学与染整工程/应用化学/高分子化学与物理 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
53 | 专任教师 | 服装设计与工程/设计学/艺术设计 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
54 | 专任教师 | 经济学/管理学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
55 | 专任教师 | 计算机科学与技术/管理科学与工程/软件工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
56 | 专任教师 | 矿业工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
57 | 专任教师 | 地质资源与地质工程/地质学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
58 | 学科带头人 | 能源与动力工程领域 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
59 | 学科带头人 | 建筑领域 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
60 | 学科带头人 | 电气工程领域 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
61 | 内蒙古科技大学 | 教学科研岗 | 材料成型 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
| 袁涛 | 0472-5952230,Rsc@imust.cn |
62 | 教学科研岗 | 冶金工程 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
63 | 教学科研岗 | 金属材料 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
64 | 教学科研岗 | 材料化学 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
65 | 教学科研岗 | 无机非金属 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
66 | 教学科研岗 | 复合材料 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
67 | 教学科研岗 | 食品科学与工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
68 | 教学科研岗 | 物理学类 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
69 | 教学科研岗 | 数学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
70 | 教学科研岗 | 能源与动力工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
71 | 教学科研岗 | 环境工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
72 | 教学科研岗 | 市政工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
73 | 教学科研岗 | 实验中心 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
74 | 教学科研岗 | 汉语言文学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
75 | 教学科研岗 | 法学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
76 | 教学科研岗 | 社会学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
77 | 教学科研岗 | 中国史 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
78 | 教学科研岗 | 过程装备与控制 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
79 | 教学科研岗 | 机械设计制造及其自动化 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
80 | 教学科研岗 | 车辆工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
81 | 教学科研岗 | 轻化工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
82 | 教学科研岗 | 基础化学 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
83 | 教学科研岗 | 化学工程与工艺 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
84 | 教学科研岗 | 应用化学 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
85 | 教学科研岗 | 工商管理(市场营销) | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
86 | 教学科研岗 | 管理科学与工程、公共管理 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
87 | 教学科研岗 | 工商管理(人力资源管理) | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
88 | 教学科研岗 | 历史 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
89 | 教学科研岗 | 过程优化与自动控制 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
90 | 教学科研岗 | 资源开发策略 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
91 | 教学科研岗 | 环境保护 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
92 | 教学科研岗 | 废弃物综合利用 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
93 | 教学科研岗 | 共伴生矿分离 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
94 | 教学科研岗 | 磁性材料 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
95 | 教学科研岗 | 共生矿冶金 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
96 | 教学科研岗 | 土木工程 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
97 | 教学科研岗 | 力学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
98 | 教学科研岗 | 通信工程、电子信息工程 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
99 | 教学科研岗 | 控制科学与工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
100 | 教学科研岗 | 计算机 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
101 | 教学科研岗 | 电气工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
102 | 教学科研岗 | 建筑电气与智能化 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
103 | 教学科研岗 | 采矿工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
104 | 教学科研岗 | 地质学 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
105 | 教学科研岗 | 测绘学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
106 | 教学科研岗 | 机械制造及自动化 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
107 | 教学科研岗 | 矿物加工工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
108 | 教学科研岗 | 矿业学科 | 博士 | 3 | 刚性引进 |
|
109 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古医科大学卫生管理学院卫生事业管理教研室 | 社会医学与卫生事业管理(卫生事业管理方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科专业为临床医学。 | 吴波 | 0471-6653047 13983853@qq.com |
110 | 内蒙古医科大学卫生管理学院卫生经济学教研室 | 社会医学与卫生事业管理(卫生事业管理方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科专业为经济学;硕博专业一致。 |
111 | 内蒙古医科大学卫生管理学院管理学基础教研室 | 管理科学与工程或公共管理 | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科专业为管理科学或公共管理。 |
112 | 内蒙古医科大学蒙医药研究院蒙药重点实验室 | 药理学 | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全。 |
113 | 内蒙古医科大学附属人民医院腹部外科A区 | 外科学(胃肠方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
114 | 内蒙古医科大学附属人民医院腹部外科B区 | 外科学(腹部微创方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
115 | 内蒙古医科大学附属人民医院胸外科 | 外科学(胸外方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
116 | 内蒙古医科大学附属人民医院泌尿外科 | 外科学(泌尿方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
117 | 内蒙古医科大学附属人民医院放疗科 | 影像医学与核医学(放射治疗方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学或医学影像学专业;取得执业医师资格证。 |
118 | 内蒙古医科大学附属人民医院内分泌科 | 内科学(内分泌方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
119 | 内蒙古医科大学附属人民医院消化内科 | 内科学(消化方向) | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
120 | 内蒙古医科大学附属人民医院肾内科 | 内科学 | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
121 | 内蒙古医科大学附属人民医院康复理疗科 | 康复医学与理疗学 | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
122 | 内蒙古医科大学附属人民医院病理科 | 病理或病理生理学 | 普通高校全日制博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 国家统招的全日制普通高等院校本科起点毕业生且学历、学位双证齐全;本科为临床医学专业。 |
123 | 内蒙古财经大学 | 教学、科研 | 经济类、管理类、理学类、工学类等相关专业 | 博士研究生、博士学位 | 20 | 刚性引进 |
| 吴超 | 0471-5300171(兼传真)nmgcjdxrsc@126.com |
124 | 教学、科研 | 经济类、管理类、理学类、工学类等相关专业 | 博士研究生、博士学位 | 10 | 柔性引进或项目合作 |
|
125 | 内蒙古民族大学 | 专任教师 | 比较文学与世界文学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 马新军 | 0475-8313282 0475-8313345(传真) nmd_rsk@163.com |
126 | 专任教师 | 经济学或管理学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
127 | 专任教师 | 汉语言文学(蒙授) | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
128 | 专任教师 | 学前教育 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
129 | 专任教师 | 中国史 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
130 | 专任教师 | 生理学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
131 | 专任教师 | 蒙医、蒙药、中药或药学 | 博士 | 5 | 刚性引进 |
|
132 | 专任教师 | 医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
133 | 专任教师 | 民族学相关专业 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
134 | 专任教师 | 食品科学相关专业 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
135 | 专任教师 | 机械电子工程 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
136 | 内蒙古民族大学附属医院 | 医疗 | 泌尿外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 马新军 | 0475-8313282 0475-8313345(传真) nmd_rsk@163.com |
137 | 医疗 | 头颈外科 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
138 | 医疗 | 妇产科学(辅助生殖或产前诊断方向) | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
139 | 医疗 | 外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 | 有从事介入或周围血管外科经验者优先 |
140 | 医疗 | 眼科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
141 | 医疗 | 心血管外科 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
142 | 医技 | 病理学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
143 | 医疗 | 口腔颌面外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
144 | 医疗 | 普外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 | 有从事肝移植工作经验优先 |
145 | 医疗 | 神经外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
146 | 医疗 | 新生儿学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
147 | 医疗 | 骨关节外科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
148 | 医疗 | 心血管内科 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
149 | 医疗 | 肿瘤学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
150 | 医技 | 影像医学与核医学或临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
151 | 医技 | 临床检验诊断学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
152 | 医技 | 影像医学与核医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
153 | 医疗 | 妇产科 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
154 | 医疗 | 泌尿外科专业 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
155 | 医疗 | 骨外科专业 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
156 | 内蒙古化工职业学院 | 专任教师 | 机器人 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 |
| 张利君 | 0471-5260341(兼传真)nmhgxy673@126.com |
157 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 科研 | 水土保持与荒漠化防治 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 |
| 杨秀春 | 0471-5294798(兼传真)zhaoyangxiuchun@163.com |
158 | 内蒙古自治区科学技术信息研究院 | 软件开发 | 计算机软件 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 姜卉 | 0471-6282192
zzqkjxxyjy@163.com |
159 | 硬件开发 | 计算机 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
160 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 环境科研 | 环境工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 杨耀 | 0471-4632285(兼传真)344951784@qq.com |
161 | 内蒙古自治区体育科学研究所 | 体育科研人员 | 运动人体科学 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 郑永刚 | 0471-6396237 0471-6396096(传真)13214715667@163.com |
162 | 内蒙古自治区标准化院 | 标准化研究 | 理工类 | 博士 | 4 | 刚性引进 |
| 王嘉睿 | 0471-3255813 0471-3255802(传真)564635080@qq.com |
163 | 标准化研究 | 管理 | 博士 | 2 | 合作 |
|
164 | 标准化研究 | 农业 | 博士 | 2 | 合作 |
|
165 | 标准化研究 | 节能环保 | 博士 | 2 | 合作 |
|
166 | 内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院 | 质量技术监督、特种设备检验检测 | 金属材料 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
| 孙旭颖 | 0471-6293741 0471-6293921(传真)Nmggjs@163.com |
167 | 质量技术监督、特种设备检验检测 | 热能与动力工程 | 博士 | 1 | 刚性引进 |
|
168 | 质量技术监督、特种设备检验检测 | 应用物理 | 博士 | 2 | 刚性引进 |
|
169 | 内蒙古自治区食品药品检验检测中心 | 分子生物检验检测 | 生物化学与分子生物学、生物工程、生物科学与生物技术方向 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 |
| 张星 | 0471-3457970(兼传真)nmgspjyjczx@163.com |
170 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 妇科医师 | 肿瘤学专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,本专业10年以上工作经验,在三甲医院进修一年以上,能独立开展妇科恶性肿瘤微创手术。 | 贺彩丽 | 0471-6691041
nmgfyrsk@126.com |
171 | 妇科医师 | 妇科内分泌生殖方向 | 全日制本科及以上 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,具有三级医院生殖工作经验3年,在三甲医院进修一年以上,能独立完成辅助生殖技术临床工作。取得生殖医学妇科专业资质证书。 |
172 | 产科医师 | MICU专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,具有三级甲等医院或医学附属医院ICU专业5年工作经历。有管理经验者优先,掌握介入治疗技术者优先。近五年内有省市级及以上立项课题或获奖课题,在省市专业协会任职,博导、硕导者,SCI发表论文者优先。 |
173 | 产科医师 | 母胎医学 | 硕士研究生及以上学历,博士或博士后优先 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,在宫内诊断、胎儿宫内干预治疗方面有2年工作经验,掌握胎儿宫内干预治疗技术者,有管理经验者优先。近五年内有省市级及以上立项课题或获奖课题,在省市专业协会任职,博导、硕导者,SCI发表论文者优先。 |
174 | 儿内科医师 | 儿科学(小儿肾脏专业) | 儿科专业硕士研究生及以上学历 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,从事小儿肾脏临床工作5年以上,在国内三甲儿童医院进修本专业6个月以上。能够独立开展肾脏穿刺及诊治小儿肾脏疑难疾病。有科研立项者,在国家级学会任职者优先。 |
175 | 儿内科医师 | 儿科学(小儿血液) | 儿科专业硕士研究生及以上学历 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,从事小儿血液临床工作5年以上,在国内儿童医院进修本专业6个月以上,能够独立阅读骨髓及血液图片,并能诊治小儿血液肿瘤等疑难病症。有科研立项者,在国家级学会任职者优先。 |
176 | 儿内科医师 | 儿科学(小儿风湿免疫) | 儿科专业硕士研究生及以上学历 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,从事小儿风湿免疫临床工作5年以上,在国内儿童医院进修本专业6个月以上,能够诊治本专业的疑难病症。有科研立项者,在国家级学会任职者优先。 |
177 | 新生儿医师 | 儿科学或新生儿专业 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 副高及以上职称,从事新生儿专业相关工作5年以上,具有较高的综合素质,有较强的临床工作能力。能把握本学科的最新发展前沿,具有较高的学术水平和学术交流能力。 |
178 | 儿外科医师 | 小儿普外或泌尿外科 | 本科及以上学历,硕士优先 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,在三甲医院有10年以上相关工作经验。能独立完成三级以上手术。 |
179 | 耳鼻喉科医师 | 眼鼻咽喉科学(耳外科) | 硕士研究生及以上 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,具有三甲医院耳鼻喉相关工作经验5年,要求能独立开展耳科2-3级耳科手术。 |
180 | 中医科医师 | 中医儿科学 | 本科及以上学历,研究生优先 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,从事中医儿科临床工作10年以上,有科室管理经验者优先。 |
181 | 中医科医师 | 中医妇科学 | 本科及以上学历,研究生优先 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,从事中医妇科临床工作10年以上,有科室管理经验者优先。 |
182 | 遗传科 | 临床遗传学咨询诊断 | 硕士研究生及以上学历,第一学历为全日制本科临床医学专业 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,在三级甲等医院进修一年以上,在临床遗传学咨询诊断专业工作5年以上,具备分子诊断结果的咨询能力。具备一定科研能力(至少在本专业以课题负责人的身份申请过省部级科研立项)、有一定的学术影响力(至少在本专业核心期刊上发表论文5篇以上)。 |
183 | 功能科医师 | 影像医学与核医学(妇科超声方向、心血管超声方向) | 硕士研究生及以上,第一学历为全日制临床或影像医学本科 | 2 | 刚性引进 | 正高职称,至少有5年以上三甲医院超声科工作经历。 |
184 | 检验科 | 医学检验 | 博士研究生,第一学历为医学检验或临床专业 | 1 | 刚性引进 | 副高及以上职称,在三级甲等医院5年以上工作经历。 |
185 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 麻醉专业博士研究生,第一学历为麻醉学或临床专业 | 1 | 刚性引进 | 副高及以上职称,在三级甲等医院从事麻醉临床工作5年以上。 |
186 | 放射科医师 | 影像医学 | 硕士研究生及以上学历 ,第一学历为医学影像学或临床医学 | 1 | 刚性引进 | 正高职称,在三级甲等医院从事相关工作10年以上。 |
187 | 药剂科药师 | 临床药学 | 硕士研究生及以上学历 ,第一学历为全日制本科,博士优先 | 2 | 刚性引进 | 正高职称,从事本专业相关工作10年以上,有管理经验者优先。 |
188 | 信息科工程师 | 计算机相关专业 | 硕士研究生及以上学历 ,第一学历为全日制本科,博士优先 | 2 | 刚性引进 | 正高职称,从事本专业相关工作10年以上,有管理经验者优先。 |
189 | 器械科工程师 | 医学工程 | 硕士研究生及以上学历 ,第一学历为全日制本科,博士优先 | 2 | 刚性引进 | 正高职称,从事本专业相关工作10年以上,有管理经验者优先。 |
呼和浩特市 |
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 所需专业 | 学历学位 | 人数 | 引进方式或合作形式 | 有关要求 | 联系人 | 联系方式 |
190 | 呼和浩特市第一医院 | 介入科医师 | 外科学,血管介入外科研究方向 | 本科及以上,学士及以上 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 | 王焱 | 0471-5281668 hsyyrsk@163.com |
191 | 心脏外科医师 | 外科学,心脏外科研究方向 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
192 | 血液内科医师 | 内科学,血液内科研究方向 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
193 | 重症监护医师 | 内科学,重症医学研究方向 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
194 | 普外、泌尿、甲状腺、乳腺外科、耳鼻咽喉科医师 | 外科学,普外、泌尿、甲状腺、乳腺外科、耳鼻咽喉科研究方向 | 博士研究生 | 5 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
195 | 儿科医师 | 儿科学 | 博士研究生 | 2 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
196 | 急诊科医师 | 急救医学 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
197 | 新生儿医师 | 儿科学 | 博士研究生 | 1 | 刚性引进 | 取得执业医师资格 |
198 | 病理科医师 | 临床医学 | 本科及以上,学士及以上 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
199 | 烧伤科医师 | 外科学 | 本科及以上,学士及以上 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
200 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 本科及以上,学士及以上 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
201 | 肿瘤内科医师 | 临床医学 | 本科及以上,学士及以上 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
202 | 呼和浩特市中蒙医院 | 医师(中医) | 中医 | 博士 | 5 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 | 董玉荣 | 0471-6242035 hszmyyrsk@163.com |
203 | 医师(蒙医) | 蒙医 | 博士 | 5 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
204 | 病理科 | 临床 | 博士 | 1 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
205 | B超、功能科 | 医技 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
206 | CT室 | 医技 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
207 | 胃镜室 | 医技 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
208 | 心内科 | 临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
209 | 骨科 | 临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
210 | 呼吸内科 | 临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
211 | 内分泌科 | 临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
212 | 消化内科 | 临床医学 | 博士 | 2 | 刚性引进 | 学科带头人、正高级职称 |
兴安盟 |
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 所需专业 | 学历学位 | 人数 | 引进方式或合作形式 | 有关要求 | 联系人 | 联系方式 |
213 | 兴安盟农业科学研究所 | 农业研究室 | 植物学,生态学,作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,蔬菜学,农产品加工与贮藏工程,植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农村与区域发展 | 硕士研究生 | 9 | 刚性引进 |
| 王振华 | 0482-8266510
0482-8266568(传真)xamrsjrckf@163.com |
214 | 乌兰浩特一中 | 语文教师 | 汉语言文学 | 硕士研究生 | 1 | 刚性引进 | 东北师范大学、华东师范大学、北京师范大学、陕西师范大学毕业生 |
215 | 物理教师 | 无线电物理 | 硕士研究生 | 1 |
216 | 化学教师 | 有机化学 | 硕士研究生 | 1 |
217 | 生物教师 | 遗传学 | 硕士研究生 | 1 |
218 | 通用技术教师 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 2 |
219 | 心理教师 | 心理学与应用心理学 | 硕士研究生 | 2 |
220 | 乌兰浩特二中 | 语文(蒙授) | 蒙古语言文学 | 硕士研究生 | 1 | 刚性引进 |
|
221 | 数学(蒙授) | 应用数学 | 硕士研究生 | 1 |
|
222 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 朝语教师 | 朝鲜语 | 硕士研究生 | 3 | 刚性引进 | 朝鲜语授课 |
223 | 体育教师 | 体育 | 硕士研究生 | 2 |
224 | 美术教师 | 美术 | 硕士研究生 | 1 |
225 | 电教教师 | 电教 | 硕士研究生 | 1 |
226 | 数学教师 | 数学 | 硕士研究生 | 1 |
227 | 英语教师 | 英语 | 硕士研究生 | 1 |
228 | 兴安盟技工学校 | 数学教师 | 基础数学 | 硕士研究生 | 1 | 刚性引进 |
|
